中钢网,国内网上钢材现货市场 济南分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 济南分站 >> 本地资讯 >> 47股跌破净资产 钢铁业成重灾区

47股跌破净资产 钢铁业成重灾区

来源:深圳商报 编辑:卫峰 2011年12月22日 08:37:23 打印

导读: 行业方面,跌破净资产个股有14只为钢铁股,钢铁行业成为重灾区。此外,交通运输、房地产、造纸等行业破净资产个股数量分别为12只、7只和6只。

  12月21日,大盘尾市跳水,上证指数再度失守2200点关口。据证券时报网络数据部统计,截至昨日收盘,47只个股股价跌破每股净资产。这47只个股11月16日以来平均跌幅达16.82%。其中,昨日遭遇重挫的庞大集团(601258)下跌36%,位居跌幅榜首。庞大集团三季报每股净资产9.329元,昨日公告决定停止收购萨博汽车股份的交易,股价受此“黑天鹅”事件拖累大跌7.4%,收盘报6.47元,较每股净资产折价逾30%。行业方面,跌破净资产个股有14只为钢铁股,钢铁行业成为重灾区。此外,交通运输、房地产、造纸等行业破净资产个股数量分别为12只、7只和6只。

  代码 简称 收盘价 11月16日以来跌幅(%) 动态市盈率(倍) 每股净资产(元) 市净率 行业

  601258 庞大集团 6.47 9.3290 -36.00 18.10 1.73 批发和零售贸易

  000709 河北钢铁(000709) 2.91 4.4300 -29.20 22.65 1.01 金属、非金属

  600170 上海建工(600170) 8.10 8.5900 -26.03 7.94 0.94 建筑业

  000594 国恒铁路(000594) 2.07 2.0730 -25.81 1405.17 1.00 批发和零售贸易

  000572 海马汽车(000572) 3.24 3.8800 -25.35 17.31 0.84 机械、设备、仪表

  600963 岳阳林纸(600963) 4.88 5.3314 -24.69 22.30 0.92 造纸、印刷

  600215 长春经开(600215) 4.46 5.1340 -24.02 - 0.87 房地产业

  000090 深天健(000090) 6.75 7.6876 -23.73 11.84 0.88 建筑业

  002067 景兴纸业(002067) 5.04 5.2200 -22.58 16.64 0.97 造纸、印刷

  600308 华泰股份(600308) 3.65 5.3400 -21.51 32.38 0.68 造纸、印刷

  600567 山鹰纸业(600567) 3.32 3.9500 -21.14 41.77 0.84 造纸、印刷

  000488 晨鸣纸业(000488) 4.71 6.5700 -20.84 11.51 0.72 造纸、印刷

  000717 韶钢松山(000717) 2.73 3.4968 -20.64 164.00 0.78 金属、非金属

  600966 博汇纸业(600966) 5.40 6.1971 -20.24 11.20 0.87 造纸、印刷

  600839 四川长虹(600839) 2.17 2.8300 -19.63 27.38 0.77 电子

  601005 重庆钢铁(601005) 2.88 3.2100 -18.87 187.97 0.90 金属、非金属

  600219 南山铝业(600219) 6.38 7.8800 -18.83 11.86 0.81 金属、非金属

  000825 太钢不锈(000825) 3.75 3.9530 -18.66 12.85 0.95 金属、非金属

  600569 安阳钢铁(600569) 2.64 4.4400 -17.76 47.12 0.60 金属、非金属

  601186 中国铁建(601186) 3.99 5.0100 -17.39 7.40 0.80 建筑业

  600126 杭钢股份(600126) 4.04 4.4900 -17.21 8.42 0.90 金属、非金属

  600026 中海发展(600026) 6.03 6.9000 -17.17 18.89 0.87 交通运输、仓储业

  000898 鞍钢股份(000898) 4.48 7.3500 -16.57 101.71 0.61 金属、非金属

  600005 武钢股份(600005) 2.88 3.6230 -16.52 13.30 0.79 金属、非金属

  600808 马钢股份(600808) 2.50 3.5330 -16.39 44.47 0.71 金属、非金属

  600317 营口港(600317) 3.79 4.0100 -16.34 16.23 0.94 交通运输、仓储业

  000043 中航地产(000043) 6.07 6.1102 -16.28 22.72 0.99 房地产业

  600533 栖霞建设(600533) 3.26 3.2750 -15.98 14.73 1.00 房地产业

  601880 大连港(601880) 2.64 2.8200 -15.92 16.77 0.94 交通运输、仓储业

  600322 天房发展(600322) 3.23 3.7800 -15.89 11.84 0.85 房地产业

  000761 本钢板材(000761) 4.72 4.9400 -15.71 14.24 0.96 金属、非金属

  601390 中国中铁(601390) 2.67 3.2300 -15.51 11.76 0.83 建筑业

  000932 华菱钢铁(000932) 2.79 4.5000 -14.42 - 0.62 金属、非金属

  600033 福建高速(600033) 2.40 2.5615 -14.29 12.55 0.94 交通运输、仓储业

  600325 华发股份(600325) 6.96 7.0200 -13.75 15.71 0.99 房地产业

  600020 中原高速(600020) 2.59 2.9473 -13.09 14.05 0.88 交通运输、仓储业

  600717 天津港(600717) 6.19 6.5200 -12.20 10.13 0.95 交通运输、仓储业

  000916 华北高速(000916) 3.23 3.5100 -11.51 14.24 0.92 交通运输、仓储业

  601588 北辰实业(601588) 2.68 2.8300 -11.26 16.39 0.95 房地产业

  000926 福星股份(000926) 7.03 7.6900 -10.10 10.33 0.91 房地产业

  000429 粤高速A(000429) 3.21 3.2900 -9.32 13.31 0.98 交通运输、仓储业

  600350 山东高速(600350) 3.27 3.3110 -8.91 7.95 0.99 交通运输、仓储业

  600782 新钢股份(600782) 5.09 6.2800 -8.78 17.36 0.81 金属、非金属

  600019 宝钢股份(600019) 4.81 6.0400 -8.38 9.99 0.80 金属、非金属

  600269 赣粤高速(600269) 3.93 4.2400 -5.76 7.58 0.93 交通运输、仓储业

  600548 深高速(600548) 4.02 4.1400 -0.74 9.30 0.97 交通运输、仓储业

  601333 广深铁路(601333) 3.48 3.5300 0.29 12.39 0.99 交通运输、仓储业

上一篇:西藏信托30亿入股济钢集团

下一篇:国土部:土地闲置满两年无偿收回

热点新闻