不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14690 | 11700 | 14640 | 14690 | 14990 | 14590 | 14690 | - | 14840 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13540 | 13250 | - | 13490 | 13440 | - | - | - | 13540 |
涨跌 | ↑50 | ↑100 | - | ↑50 | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
2月22日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14354元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13452元/吨,较上个交易日上调50元/吨。