中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4250 | 4180 | 4160 | 4160 | 4200 | 4310 | 4220 | 4230 | 4240 | 4420 | 4450 | 4220 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3830 | 3850 | 3850 | 3890 | 3840 | 4120 | 4020 | 4050 | 3960 | 3860 | 3890 | 3920 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4000 | 3980 | 3990 | 4090 | 4010 | 4320 | 4110 | 4220 | 4150 | 4040 | 4180 | 4160 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4150 | 4310 | 4150 | 4180 | 4270 | 4600 | 4400 | 4460 | 4290 | 4230 | 4410 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3770 | 3950 | 3850 | 4180 | 4090 | 3990 | 4030 | 4190 | 3920 | 3940 | 4140 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3970 | 3940 | 4050 | 4200 | 4290 | 4110 | 4150 | 4450 | 4080 | 4140 | 4340 | |
涨跌 | - | ↓40 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
3月18日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4282元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3962元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4129元/吨,较上个交易日下调17元/吨。