冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4900 | 4810 | 4630 | 4480 | 4640 | 4720 | 4710 | 4780 | 4560 | 4730 | 4570 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4440 | 4520 | 4450 | 4830 | 4380 | 4470 | 4440 | 4490 | 4440 | 4450 | 4340 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4450 | -- | -- | 4860 | -- | 4800 | 4740 | 4870 | 4590 | 4770 |
涨跌 | -- | ↓20 | -- | -- | ↓30 | -- | - | ↓20 | ↓30 | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4450 | 4200 | 4340 | 4570 | 4610 | 4710 | 4510 | 4480 | 4640 | 4450 | 4600 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月26日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4701元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4491元/吨,较上个交易日下调15元/吨。