冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4880 | 4790 | 4630 | 4470 | 4630 | 4690 | 4710 | 4750 | 4540 | 4690 | 4520 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4420 | 4500 | 4450 | 4820 | 4370 | 4440 | 4440 | 4460 | 4420 | 4410 | 4290 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4440 | -- | -- | 4840 | -- | 4760 | 4710 | 4840 | 4580 | 4770 |
涨跌 | -- | ↓10 | -- | -- | ↓20 | -- | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4440 | 4180 | 4300 | 4560 | 4590 | 4690 | 4470 | 4450 | 4610 | 4440 | 4600 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月27日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4680元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4470元/吨,较上个交易日下调21元/吨。