冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4750 | 4650 | 4500 | 4340 | 4490 | 4660 | 4650 | 4660 | 4460 | 4620 | 4460 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4290 | 4360 | 4320 | 4600 | 4230 | 4410 | 4380 | 4370 | 4340 | 4340 | 4230 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓40 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4340 | -- | -- | 4790 | -- | 4680 | 4600 | 4780 | 4480 | 4610 |
涨跌 | -- | ↓10 | -- | -- | - | -- | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓30 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4340 | 4100 | 4260 | 4470 | 4540 | 4610 | 4390 | 4340 | 4550 | 4340 | 4440 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓30 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月7日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4584元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4375元/吨,较上个交易日下调13元/吨。