钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3310 | 3400 | 3400 | 3290 | 3290 | 3260 | 3310 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑50 | - | - | ↓30 | ↑40 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3430 | 3520 | 3520 | 3410 | 3410 | 3360 | 3410 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑50 | - | - | ↓30 | ↑40 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
4月8日
全国7个主要市场Q235平均价格3323元/吨,较上个交易日上调14元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3437元/吨,较上个交易日上调14元/吨。