不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14190 | 11700 | 14240 | 14290 | 14390 | 14240 | 14390 | - | 14540 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓700 | ↑50 | ↑100 | - | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13140 | 13000 | - | 13090 | 13040 | - | - | - | 13190 |
涨跌 | ↑200 | ↓100 | - | ↑100 | ↓150 | - | - | - | ↑50 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
4月8日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13998元/吨,较上个交易日上调32元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13092元/吨,较上个交易日上调100元/吨。