不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14290 | 11700 | 14340 | 14290 | 14390 | 14290 | 14490 | - | 14540 |
涨跌 | ↑100 | - | ↑100 | - | ↓700 | ↑50 | ↑200 | - | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13290 | 13150 | - | 13190 | 13140 | - | - | 14090 | 13290 |
涨跌 | ↑150 | ↑150 | - | ↑100 | ↓50 | - | - | - | ↑150 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月9日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14041元/吨,较上个交易日上调43元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13358元/吨,较上个交易日上调266元/吨。