冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4740 | 4660 | 4500 | 4360 | 4520 | 4660 | 4620 | 4690 | 4460 | 4620 | 4460 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4280 | 4370 | 4320 | 4660 | 4260 | 4410 | 4350 | 4400 | 4340 | 4340 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4350 | -- | -- | 4790 | -- | 4650 | 4570 | 4780 | 4480 | 4590 |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4340 | 4110 | 4270 | 4470 | 4540 | 4590 | 4360 | 4310 | 4550 | 4340 | 4420 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月11日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4583元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4375元/吨,较上个交易日下调1元/吨。