中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4220 | 4150 | 4110 | 4230 | 4150 | 4170 | 4150 | 4080 | 4170 | 4370 | 4350 | 4120 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3820 | 3800 | 3850 | 3790 | 3980 | 3950 | 3900 | 3890 | 3810 | 3790 | 3820 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3940 | 3940 | 3920 | 4030 | 3920 | 4180 | 4000 | 4070 | 4030 | 3910 | 4080 | 4060 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4100 | 4260 | 4050 | 4070 | 4140 | 4440 | 4210 | 4280 | 4110 | 4130 | 4230 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3720 | 3900 | 3750 | 4070 | 3960 | 3830 | 3840 | 4030 | 3740 | 3840 | 3960 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3920 | 3900 | 3950 | 4090 | 4160 | 3930 | 3990 | 4280 | 3930 | 4040 | 4160 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
4月11日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4187元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3863元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4019元/吨,较上个交易日下调2元/吨。