不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14340 | 11700 | 14390 | 14290 | 14690 | 14390 | 14590 | - | 14790 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | - | ↓400 | - | ↑300 | - | ↑350 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 13250 | - | 13390 | 13240 | - | - | 14240 | 13390 |
涨跌 | ↑50 | ↑250 | - | ↑300 | ↑50 | - | - | - | ↑250 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月11日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14148元/吨,较上个交易日上调75元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13475元/吨,较上个交易日上调33元/吨。