不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14340 | 11700 | 14390 | 14290 | 14690 | 14340 | 14590 | - | 14790 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | ↓400 | ↓50 | ↑300 | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13240 | 13100 | - | 13390 | 13240 | - | - | 14240 | 13490 |
涨跌 | ↓50 | ↑100 | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑100 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月12日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14141元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13450元/吨,较上个交易日下调25元/吨。