中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4250 | 4180 | 4150 | 4230 | 4200 | 4280 | 4150 | 4210 | 4250 | 4420 | 4460 | 4210 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3840 | 3850 | 3840 | 3940 | 3840 | 4090 | 3950 | 4030 | 3930 | 3860 | 3900 | 3910 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3950 | 3940 | 4110 | 3950 | 4290 | 4000 | 4200 | 4070 | 3950 | 4190 | 4150 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4200 | 4320 | 4120 | 4150 | 4200 | 4480 | 4210 | 4270 | 4140 | 4130 | 4210 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3820 | 3960 | 3820 | 4150 | 4020 | 3870 | 3840 | 4020 | 3770 | 3840 | 3940 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4020 | 3970 | 4020 | 4170 | 4220 | 3970 | 4040 | 4250 | 3970 | 4040 | 4140 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
4月25日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4236元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3914元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4068元/吨,较上个交易日上调2元/吨。