品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2570 | 2560 | 2610 | 2520 | 2500 | 2530 | 2730 | 2490 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2410 | 2390 | 2560 | 2470 | 2390 | 2380 | 2510 | 2500 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
8月8日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2508元/吨,较上个交易日下调8元/吨。