H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3320 | 3310 | 3380 | 3430 | 3370 | 3310 | 3260 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 3480 | 3520 | 3470 | 3350 | 3410 | 3460 | 3420 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3570 | 3490 | 3450 | 3410 | 3470 | 3470 | 3420 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
产地 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3460 | 3490 | 3440 | 3430 | 3470 | 3450 | 3390 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3230 | 3340 | 3510 | 3470 | 3620 | 3630 | 3380 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3370 | 3410 | 3580 | 3600 | 3660 | 3710 | 3430 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 3390 | 3340 | 3490 | 3630 | 3630 | 3730 | 3410 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 3370 | 3350 | 3570 | 3610 | 3750 | 3760 | 3470 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
8月9日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3397元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3491元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3493元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3501元/吨,较上个交易日下调22元/吨。