品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2400 | 2420 | 2440 | 2410 | -- | 2360 | 2560 | 2320 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | -- | ↑20 | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2280 | 2260 | 2400 | 2220 | 2320 | 2210 | 2350 | 2460 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
8月29日
全国15个主要市场≥6mm平均价格2361元/吨,较上个交易日上调6元/吨。