涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4760 | 4670 | 3990 | 3620 | 4020 | 4260 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑10 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4280 | 4320 | 4290 | 4040 | - | 4010 | 3610 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 4060 | 4820 | 4640 | 4490 | 5840 | 6470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 3990 | 3740 | 3820 | 5120 | 3970 | 4990 | 4990 |
涨跌 | ↑50 | ↑10 | ↑50 | - | - | ↓30 | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3790 | 4440 | 4440 | 4640 | 3670 | 4640 | 4490 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | ↑20 | ↓30 | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4560 | 4440 | 4590 | 4770 | 4760 | 5540 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
9月10日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4271元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4205元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格4983元/吨,较上个交易日下调3元/吨。