涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4710 | 4750 | 4000 | 3690 | 4070 | 4290 | 3970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4310 | 4400 | 4330 | 4070 | - | 4040 | 3730 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 4060 | 4870 | 4740 | 4520 | 5840 | 6320 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4020 | 3870 | 3950 | 5150 | 4090 | 4960 | 4820 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↓20 | - | - | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3820 | 4490 | 4360 | 4670 | 3850 | 4610 | 4320 |
涨跌 | ↑50 | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4580 | 4390 | 4490 | 4770 | 4790 | 5540 | 4790 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
9月26日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4310元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4231元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格4981元/吨,较上个交易日上调7元/吨。