冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4570 | 4460 | 4420 | 4350 | 4480 | 4390 | 4430 | 4530 | 4370 | 4570 | 4450 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4120 | 4170 | 4240 | 4720 | 4250 | 4140 | 4160 | 4240 | 4250 | 4290 | 4220 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4380 | -- | -- | 4540 | -- | 4670 | 4630 | 4650 | 4400 | 4410 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4260 | 4140 | 4280 | 4200 | 4290 | 4340 | 4380 | 4330 | 4420 | 4260 | 4240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月12日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4483元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4270元/吨,较上个交易日价格相同