冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4490 | 4390 | 4340 | 4290 | 4430 | 4380 | 4450 | 4490 | 4370 | 4550 | 4350 |
涨跌 | ↓80 | ↓50 | ↓80 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓90 | ↓10 | ↓20 | ↓80 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4040 | 4100 | 4160 | 4660 | 4200 | 4130 | 4180 | 4200 | 4250 | 4270 | 4120 |
涨跌 | ↓80 | ↓50 | ↓80 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓90 | ↓10 | ↓20 | ↓80 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4280 | -- | -- | 4460 | -- | 4590 | 4580 | 4600 | 4340 | 4330 |
涨跌 | -- | ↓60 | -- | -- | ↓80 | -- | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓30 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4230 | 4040 | 4230 | 4150 | 4210 | 4340 | 4300 | 4280 | 4370 | 4200 | 4160 |
涨跌 | ↓10 | ↓60 | ↓20 | ↓30 | ↓80 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓30 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月17日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4428元/吨,较上个交易日下调45元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4219元/吨,较上个交易日下调42元/吨。