冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4470 | 4360 | 4320 | 4240 | 4360 | 4320 | 4410 | 4470 | 4290 | 4510 | 4280 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4020 | 4070 | 4140 | 4610 | 4130 | 4070 | 4140 | 4180 | 4170 | 4230 | 4050 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4210 | -- | -- | 4340 | -- | 4490 | 4480 | 4500 | 4250 | 4310 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↓50 | -- | ↓10 | - | ↓40 | ↓20 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4180 | 3970 | 4180 | 4100 | 4090 | 4240 | 4200 | 4180 | 4270 | 4110 | 4140 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓10 | - | ↓40 | ↓20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月23日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4367元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4158元/吨,较上个交易日下调7元/吨。