不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14790 | 24600 | 14690 | 14940 | 14590 | 14190 | 14540 | - | 14390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13590 | 24100 | - | 13490 | 13540 | - | - | 13790 | 13540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
10月23日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15841元/吨,较上个交易日价格相同
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15342元/吨,较上个交易日价格相同