冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4460 | 4350 | 4320 | 4200 | 4330 | 4320 | 4410 | 4470 | 4280 | 4510 | 4300 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4010 | 4060 | 4140 | 4570 | 4100 | 4070 | 4140 | 4180 | 4160 | 4230 | 4070 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4180 | -- | -- | 4340 | -- | 4490 | 4480 | 4500 | 4250 | 4310 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4150 | 3940 | 4200 | 4090 | 4090 | 4240 | 4200 | 4180 | 4270 | 4110 | 4140 |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月25日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4361元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4152元/吨,较上个交易日上调3元/吨。