钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3160 | 3290 | 3280 | 3180 | 3190 | 3250 | 3270 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | ↑80 | ↓10 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3280 | 3410 | 3400 | 3300 | 3310 | 3350 | 3370 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | ↑80 | ↓10 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
10月29日
全国7个主要市场Q235平均价格3231元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3346元/吨,较上个交易日上调6元/吨。