涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5060 | 5010 | 4300 | 4100 | 4170 | 4690 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4660 | 4660 | 4440 | 4230 | - | 4440 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6440 | 4390 | 5090 | 4990 | 4720 | 6190 | 6670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4340 | 4190 | 4230 | 5380 | 4690 | 5140 | 5230 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4140 | 4490 | 4190 | 4900 | 4220 | 4790 | 4730 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5070 | 4690 | 4790 | 5250 | 5070 | 5640 | 5090 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
10月30日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4631元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4458元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5292元/吨,较上个交易日价格相同