品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2500 | 2520 | 2540 | 2510 | 2430 | 2470 | 2720 | 2510 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2440 | 2460 | 2550 | 2400 | 2510 | 2440 | 2440 | 2560 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓50 | ↓20 | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
10月31日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2500元/吨,较上个交易日下调8元/吨。