不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14590 | 24700 | 14440 | 14640 | 14540 | 13890 | 14490 | - | 14340 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | ↓50 | ↓100 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13240 | 23900 | - | 13140 | 13340 | - | - | 13690 | 13340 |
涨跌 | ↓100 | ↓200 | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
11月4日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15704元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15108元/吨,较上个交易日下调59元/吨。