品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2460 | 2480 | 2490 | 2440 | 2390 | 2470 | 2650 | 2450 |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | -- | -- | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2410 | 2410 | -- | -- | 2450 | 2340 | 2390 | 2530 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | -- | -- | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
11月18日
全国14个主要市场≥6mm平均价格2454元/吨,较上个交易日下调22元/吨。