品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2460 | 2480 | 2490 | 2450 | 2370 | 2550 | 2710 | 2440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2430 | 2440 | 2480 | 2380 | 2420 | 2330 | 2400 | 2550 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↓40 | ↓10 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
12月2日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2461元/吨,较上个交易日下调2元/吨。