港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 920 | 900 | 920 | 910 | 900 | 910 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 720 | 710 | 800 | 740 | 740 | 780 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 920 | 900 | - | 850 | 890 | 860 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 |
12月18日
全国6个主要市场60.8%平均价格910元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格748元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格884元/吨,较上个交易日下调10元/吨。