不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 24400 | 13890 | 14090 | 13890 | 13540 | 13940 | - | 13790 |
涨跌 | ↓50 | ↓100 | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12540 | 22400 | - | 12540 | 12640 | - | - | 13190 | 12690 |
涨跌 | ↓150 | ↓400 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
12月19日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15191元/吨,较上个交易日下调32元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14333元/吨,较上个交易日下调100元/吨。