不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13940 | 11100 | 13840 | 13840 | 14140 | 13590 | 13740 | - | 13790 |
涨跌 | ↓50 | ↑300 | ↓50 | ↓250 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 12700 | - | 12740 | 12790 | - | - | 13440 | - |
涨跌 | - | ↓200 | - | ↓200 | ↓200 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
4月15日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13498元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格12902元/吨,较上个交易日下调120元/吨。