中钢网,国内网上钢材现货市场 济南分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 济南分站 >> 钢厂资讯

2011年7月宝钢冷轧产品价格表(一)

来源: 编辑:张伟伟 2011年7月8日 17:02:20 打印

牌号:DC01(St12)(Q/BQB 403-2009)
厚度(mm) 品种 宽度(mm)/价格(元/吨)
120-399 400-899 900-999 1000-1199
基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价
0.17-0.19         6446 7541.82 6396 7483.32
        6246 7307.82 6196 7249.32
    6296 7366.32        
0.20-0.24         6316 7389.72 6266 7331.22
        6116 7155.72 6066 7097.22
    6166 7214.22        
0.25-0.29         6216 7272.72 6166 7214.22
        6016 7038.72 5966 6980.22
    6066 7097.22        
0.30-0.39         6116 7155.72 6066 7097.22
        5916 6921.72 5866 6863.22
6466 7565.22 5966 6980.22        
0.40-0.49         6016 7038.72 5966 6980.22
        5816 6804.72 5766 6746.22
6366 7448.22 5866 6863.22        
0.5         5766 6746.22 5716 6687.72
        5566 6512.22 5516 6453.72
6116 7155.72 5616 6570.72        
051-0.59         5866 6863.22 5816 6804.72
        5666 6629.22 5616 6570.72
6216 7272.72 5716 6687.72        
0.60-0.69         5816 6804.72 5766 6746.22
        5616 6570.72 5566 6512.22
6166 7214.22 5666 6629.22        
0.70-0.79         5766 6746.22 5716 6687.72
        5566 6512.22 5516 6453.72
6116 7155.72 5616 6570.72        
0.80-0.99         5666 6629.22 5616 6570.72
        5466 6395.22 5416 6336.72
6016 7038.72 5516 6453.72        
1.00-1.19         5546 6488.82 5496 6430.32
        5346 6254.82 5296 6196.32
5896 6898.32 5396 6313.32        
1.20-1.19         5516 6453.72 5466 6395.22
        5316 6219.72 5266 6161.22
5866 6863.22 5366 6278.22        
1.50-1.99         5486 6418.62 5436 6360.12
        5286 6184.62 5236 6126.12
5836 6828.12 5336 6243.12        
2.00-2.49         5496 6430.32 5446 6371.82
        5296 6196.32 5246 6137.82
5846 6839.82 5346 6254.82        
2.50-3.50         5596 6547.32 5546 6488.82
        5396 6313.32 5346 6254.82
5946 6956.82 5446 6371.82        

 

上一篇:没有了

下一篇:没有了

热点新闻